L’action pour l’emploi et l’insertion sociale et professionnelle sont au cœur des préoccupations de offre-d-emploi.eu. Vous trouverez ici les emplois statuaires de fonctionnaire actuellement vacants sur le 34. Ils sont classés par secteurs et entreprises qui-recrutent. Consultez les 4118 offres du jour. Un job est peut être au coin de la rue!
Le marché de l’emploi en Hérault
En Hérault, l’économie est fortement dépendante de la consommation des personnes résidentes ou de passage. Parmi les 94 000 emplois du territoire en 2006, 68 000, soit 72 % environ, sont liés à l’économie locale . Cette proportion est la même en Languedoc-Roussillon, elle est un peu moins élevée dans les zones d’emploi comparables (65,7 %). Soutenue par la forte augmentation de la population résidente et par la forte fréquentation touristique, l’économie locale dynamise l’emploi, qui a crû en moyenne de plus 2 200 emplois par an entre 1999 et 2006. C’est une des caractéristiques de l’économie languedocienne, encore amplifiée dans Ouest-Hérault.
Tableau récapitulatif des chiffres clés du marché de l’emploi en Hérault (34)
| Population en 2009 | 1 031 974 |
| Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2009 | 169,1 |
| Superficie (en km²) | 6 101,00 |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % | 1,4 |
| Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros (1) | 21 013 |
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2009 | 385 049 |
| Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % | 2,5 |
| Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2009 | 67,5 |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2009 | 15,3 |
| Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2011 (1) | 96 844 |
| Emploi total estimé au 31 décembre 2009 pour les zones d’emploi, 2010 sinon (2) | 405 209 |
| Taux de chômage localisés au 4ème trimestre 2011 (3)(p) | 13,8 |
| Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2009 | 109 946 |
| Part de l’agriculture, en % | 13 |
| Part de l’industrie, en % | 4,7 |
| Part de la construction, en % | 10,5 |
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 57,5 |
| dont commerce et réparation auto, en % | 17,3 |
| Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 14,4 |
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 24,7 |
| Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 5,1 |
/// : Information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographique
Source : INSEE 2009

Commentaires récents